| Office | Phone | Location | Name |
|---|---|---|---|
| Main # and Campus Closings | 724-430-4100 | — | — |
| Chancellors Office | 724-430-4200 | HSE | Megan Nagel, Regional Chancellor |
| Academic Affairs | 724-430-4140 | 106A JLW | Lindsey Simon-Jones, Interim DAA |
| Admissions | 724-430-4130 | 110B EB | Debra Saylor |
| Advising | 724-430-4123 | 107G JLW | Brittany Lesko |
| Alumni Association | 724-430-4190 | 101 HSE | |
| Athletics | 724-430-4280 | 112 CC | Sam Swetz, Interim Athletics Director |
| Finance | 724-334-6792 | 102 JLW | Amanda Vresilovic |
| Career Services | 107H JLW | ||
| Continuing Education | 724-430-4211 | 201A EB | Barbara Koffler |
| Development Office | 724-430-4190 | 104 HSE | Megan Chasin |
| Financial Aid | 724-430-4132 | 110C EB | Estelle Belko |
| Fitness Center | 724-430-4281 | 111 CC | Sam Swetz |
| Health Services | 724-430-4137 | 104 JLW | Ronette Poorbaugh |
| Information Technology Services | 724-430-4163 | 107 EB | Jeff Medvec |
| Learning Strategies | 724-430-4201 | 107J JLW | Mary Budinsky |
| Library | 724-430-4156 | 104A LIB | Emma Beaver |
| Maintenance | 724-430-4176 | 122 JLW | Jeremy Conti |
| Nursing Program | 724-430-4220 | 214 BIO | Melissa Miner |
| Registrar | 724-430-4148 | 107E JLW | Karen Prettyman |
| Social Media | 724-430-4199 | 108A Eberly | Joshua Simon |
| Strategic Communications | 724-430-4157 | 108B EB | Bill Hager |
| University Police and Public Safety | 724-430-4120 | 121 JLW | James Lane |
| Student Services | 724-430-4248 | 016A JLW | Jay Arcuri |
| Webmaster | 724-430-4157 | 108B EB | Bill Hager |
Building Key
BIO = Biomedical Building
CC = Community Center
EB = Eberly Building
HSE = University House
JLW = Williams Building
LIB = Library